為強化課堂紀律管理,維護良好的教學秩序,杜絕學生遲到、早退及曠課現象,學院将本周學生上課出勤情況通報如下:
一、全勤班級
15生物工程;16生物科學、16生物工程;
17生物教育、17環境工程、17生物工程、17生工專升本;
二、 缺勤班級
年 級 | 曠 課 | 事假 | 病 假 | 公 假 |
15生物科學 | | 李秀玲(5學時) | 葉宴宏(5學時) | |
15生物教育 | | 何璧迦(5學時) | 田純雨(2學時) | |
15科學教育12 | | 黃飛(10學時) 林宇軒(11學時) 毛其源(10學時) | | |
15科學教育34 | | 胡秀英(2學時) | | |
15環境工程 | | 陳佳(10學時) | | |
16生物教育 | 蘇嘯(4學時) | | 童銀澤(3學時) | 謝靜(5學時) 陳姿廷(4學時) |
16科學教育12 | 孫偉健(2學時) | 陳毅(5學時) 周珧志(5學時) | | 趙丹陽(5學時) 盛雨璐(5學時) |
16科學教育34 | | | | 陳雨露(2學時) |
16環境工程 | 章志強(4學時) 郭斌斌(2學時) 譚崴中(2學時) 舒鈞傑(2學時) | 項敏特(14學時) | | |
16生工專升本 | 張 澤(2學時) | | | |
17生物科學 | 楊書傑(2學時) 羅紹峰(3學時) | | | |
17科學教育12 | | 張泱(1學時) | | |
17環工專升本 | 魏棟(3學時) | | | |
早晚自習考勤統計 |
年 級 | 曠 課 | 事假 | 病 假 |
17科學教育34 | | | 陳家傲(2學時) |
| | | | | | |
注:請帶下劃線标注的同學及時補全請假手續。
希望各班考勤負責人員認真校對,若有錯誤,請到學生工作辦公室(D-369室)章小斌老師處反映,以便及時糾正。
伟徳国际官网登录入口分團委、學生會
2017年10月12日